<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;Minder mobiliteit door lagere ontslagangst&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.personeelslog.nl/2006/09/06/minder-mobiliteit-door-lagere-ontslagangst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personeelslog.nl/2006/09/06/minder-mobiliteit-door-lagere-ontslagangst/</link>
	<description>Het weblog van Personeelsnet over HR, organisatie en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Minder mobiliteit bij werknemers dankzij P&#38;O?</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2006/09/06/minder-mobiliteit-door-lagere-ontslagangst/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Minder mobiliteit bij werknemers dankzij P&#38;O?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 09:52:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelsnet.nl/wordpress/?p=150#comment-251</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Of een steekproef van een dergelijke omvang representatief is, kan ik niet beoordelen. Maar een ander onderzoek (de Mobiliteitsindex van Randstad) gaf dezelfde trend aan. Hoe kan dat, vraagt je je misschien af. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. Van alle kanten worden ons personeel belaagd om een overstap te maken naar een ander bedrijf. Volgens Randstad blijven werknemers zitten waar ze zitten vanwege de â€œdalende ontslagangstâ€?. Omdat medewerkers minder bang zijn dat ze hun baan verliezen, solliciteren ze minder. Het onderzoek van Blauw in opdracht van het zakenmagazine Incompany geeft een andere oorzaak voor de trend. &#8220;Het onderzoek toont aan dat werkgevers zich allereerst richten op het behoud van medewerkers. Hierin zijn zij zeer bedreven. Ondanks dat medewerkers door de aantrekkende economie en de krapte op de arbeidsmarkt de banen voor het oprapen hebben, zijn ze nauwelijks van plan te gaan jobhoppen,&#8221; zegt RenÃ© Gerhardus, hoofdredacteur van Incompany. &#8220;Met een flinke verhoging van de budgetten voor opleidingen, recruitment en employee benefits lijken werkgevers het juiste middel te hebben gevonden om de medewerkers aan zich te binden.&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

