<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Beste digitale sollicitatie-ervaring bij Reed Business</title>
	<atom:link href="http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/</link>
	<description>Het weblog van Personeelsnet over HR, organisatie en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; TenneT biedt beste digitale sollicitatie-ervaring</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-48190</link>
		<dc:creator>Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; TenneT biedt beste digitale sollicitatie-ervaring</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-48190</guid>
		<description>[...] mensen TenneT is de opvolger van Reed Business, die vorig jaar de beste digitale sollicitatie-ervaring won. Een vakjury heeft TenneT gekozen uit negen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mensen TenneT is de opvolger van Reed Business, die vorig jaar de beste digitale sollicitatie-ervaring won. Een vakjury heeft TenneT gekozen uit negen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Meer dan 75% wervingssites scoort onvoldoende</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-43044</link>
		<dc:creator>Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Meer dan 75% wervingssites scoort onvoldoende</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-43044</guid>
		<description>[...] 3 december wordt de winnaar bekend gemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar uitgeverij Reed [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3 december wordt de winnaar bekend gemaakt. Vorig jaar ging de prijs naar uitgeverij Reed [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24445</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24445</guid>
		<description>overigens (aanvulling) moet hierbij gesteld worden dat die de criteria zijn voor de nominatie. Daarna is de jury naar de sites gaan kijken en hebben die besloten welke won. Uiteraard hebben we ze wel meegegeven dat ze naar het hele proces moesten kijken, maar heeft elk jurylid zijn eigen zaken waar hij of zij meer belang aan hecht. Zo hadden we mensen die veel belang hechten aan design, maar ook b.v. iemand die heel erg op het proces zit. Dat maakte de sessie ook zo leuk :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>overigens (aanvulling) moet hierbij gesteld worden dat die de criteria zijn voor de nominatie. Daarna is de jury naar de sites gaan kijken en hebben die besloten welke won. Uiteraard hebben we ze wel meegegeven dat ze naar het hele proces moesten kijken, maar heeft elk jurylid zijn eigen zaken waar hij of zij meer belang aan hecht. Zo hadden we mensen die veel belang hechten aan design, maar ook b.v. iemand die heel erg op het proces zit. Dat maakte de sessie ook zo leuk <img src='http://www.personeelslog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24444</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 11:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24444</guid>
		<description>@Henk: de criteria zijn onder verdeeld in 11 categorieën. Die staan o.a. op de 4e slide van de eerste presentatie op de Frankwatching site.

De neeste categorie namen lijken me redelijk helder, als je het niet geheel duidelijk is wat er onder valt hoor ik dat graag. Mogelijk dat de eerste twee nog het vaagst zijn (denk ik). Toegankelijkheid is b.v. cross browser compatability (kan ik met o.a. Firefox solliciteren) en in hoeveel kliks ben ik van de corporate homepage naar de vacaturesite. 

De tweede (gebruikers gemak) heeft betrekking op hoeveel kliks alles kost, of er een heldere onderverdeling is van vacatures, of er een goede zoekoptie is, etc. 

De rest spreekt (denk ik) voor zich, maar als daar nog vragen over zijn hoor ik dat graag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Henk: de criteria zijn onder verdeeld in 11 categorieën. Die staan o.a. op de 4e slide van de eerste presentatie op de Frankwatching site.</p>
<p>De neeste categorie namen lijken me redelijk helder, als je het niet geheel duidelijk is wat er onder valt hoor ik dat graag. Mogelijk dat de eerste twee nog het vaagst zijn (denk ik). Toegankelijkheid is b.v. cross browser compatability (kan ik met o.a. Firefox solliciteren) en in hoeveel kliks ben ik van de corporate homepage naar de vacaturesite. </p>
<p>De tweede (gebruikers gemak) heeft betrekking op hoeveel kliks alles kost, of er een heldere onderverdeling is van vacatures, of er een goede zoekoptie is, etc. </p>
<p>De rest spreekt (denk ik) voor zich, maar als daar nog vragen over zijn hoor ik dat graag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henk Ritmeester</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24435</link>
		<dc:creator>Henk Ritmeester</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 09:00:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24435</guid>
		<description>@ Bas; leuk om te lezen. Na een bezoek aan de recruitmentsite begrijp ik zeker waarom deze een prijs heeft gewonnen. Maar ik zou wel graag wat meer lezen dan de kriteria. Zou hierover meer gepubliceerd kunnen worden zodat ook beter beoordeeld kan worden of het aantrekkelijk is om bedrijven te attenderen op het onderzoek 2008? 

Henk Ritmeester
www.hrprofessionals.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Bas; leuk om te lezen. Na een bezoek aan de recruitmentsite begrijp ik zeker waarom deze een prijs heeft gewonnen. Maar ik zou wel graag wat meer lezen dan de kriteria. Zou hierover meer gepubliceerd kunnen worden zodat ook beter beoordeeld kan worden of het aantrekkelijk is om bedrijven te attenderen op het onderzoek 2008? </p>
<p>Henk Ritmeester<br />
<a href="http://www.hrprofessionals.nl" rel="nofollow">http://www.hrprofessionals.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24367</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24367</guid>
		<description>@Cor: dat heeft het voor een aantal al gedaan weet ik. Zoals (mogelijk) bekend verkopen wij ook rapportages met verbeterpunten. Ik heb van meerdere al gehoord dat ze deze (deels) aan het implementeren zijn. En uiteraard streven we naar nog veel meer. We gaan over niet al te lange tijd beginnen met &#039;08, waarbij we overigens de vragen zullen aanpassen aan alles dat we geleerd hebben en misschien zelfs de categorieën ook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cor: dat heeft het voor een aantal al gedaan weet ik. Zoals (mogelijk) bekend verkopen wij ook rapportages met verbeterpunten. Ik heb van meerdere al gehoord dat ze deze (deels) aan het implementeren zijn. En uiteraard streven we naar nog veel meer. We gaan over niet al te lange tijd beginnen met &#8217;08, waarbij we overigens de vragen zullen aanpassen aan alles dat we geleerd hebben en misschien zelfs de categorieën ook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cor</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24366</link>
		<dc:creator>Cor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 19:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24366</guid>
		<description>@Bas:

Dank voor je toelichting. Hopelijk inspireert Digitaal Werven bedrijven om hun recruitmentsites verder te verbeteren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas:</p>
<p>Dank voor je toelichting. Hopelijk inspireert Digitaal Werven bedrijven om hun recruitmentsites verder te verbeteren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24362</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24362</guid>
		<description>@Cor: niet te zeggen in het algemeen. In de presentatie (jammer dat je er niet bij was, ze zijn te zien op Frankwatching) is o.a. te zien dat de drie slechtste categorieën Personalisatie, E-mail afhandeling en sollicitatie proces waren. 

Maar het varieert. Sogeti, zoals ik al eerder gemeld had op marketingfacts, is b.v. juist genomineerd vanwege hun zeer goede proces. De site heeft bij hen weer veel verbetermogelijkheden. Het leuke was dat ik ze daar sprak en ze me vertelden dat dat ook 2 jaar geleden het belangrijkste focuspunt was geweest, dus ze zeer gelukkig waren dat ze daar nu zo goed op scoorde.

Maar elk bedrijf had ergens wel een achillieshiel. We zijn zeer kritisch (dat is bekend denk ik), maar wat je zag is dat er bijna geen bedrijf was dat over de hele breedte van alle categorieën goed scoorde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cor: niet te zeggen in het algemeen. In de presentatie (jammer dat je er niet bij was, ze zijn te zien op Frankwatching) is o.a. te zien dat de drie slechtste categorieën Personalisatie, E-mail afhandeling en sollicitatie proces waren. </p>
<p>Maar het varieert. Sogeti, zoals ik al eerder gemeld had op marketingfacts, is b.v. juist genomineerd vanwege hun zeer goede proces. De site heeft bij hen weer veel verbetermogelijkheden. Het leuke was dat ik ze daar sprak en ze me vertelden dat dat ook 2 jaar geleden het belangrijkste focuspunt was geweest, dus ze zeer gelukkig waren dat ze daar nu zo goed op scoorde.</p>
<p>Maar elk bedrijf had ergens wel een achillieshiel. We zijn zeer kritisch (dat is bekend denk ik), maar wat je zag is dat er bijna geen bedrijf was dat over de hele breedte van alle categorieën goed scoorde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cor</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24309</link>
		<dc:creator>Cor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 08:12:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24309</guid>
		<description>@Bas,

Interessant aan het Digitaal-Werven-onderzoek vind ik dat er volgens jullie zoveel ruimte is voor verbetering. Zelfs de winnaar haalt nog niet het rapportcijfer 7.

Waar ligt het grootste probleem voor de meerderheid van de bedrijven? Bij het online sollicitatieproces? En aan welke criteria wisten de genomineerden niet te voldoen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bas,</p>
<p>Interessant aan het Digitaal-Werven-onderzoek vind ik dat er volgens jullie zoveel ruimte is voor verbetering. Zelfs de winnaar haalt nog niet het rapportcijfer 7.</p>
<p>Waar ligt het grootste probleem voor de meerderheid van de bedrijven? Bij het online sollicitatieproces? En aan welke criteria wisten de genomineerden niet te voldoen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bas van de Haterd</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/comment-page-1/#comment-24241</link>
		<dc:creator>Bas van de Haterd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 22:21:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/2008/03/13/beste-digitale-sollicitatie-ervaring-bij-reed-business/#comment-24241</guid>
		<description>Aangezien Reed Business niet in hun top 20 stond zal er vast niet één de beste zijn :) Slechts één overlap geloof ik: Heineken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aangezien Reed Business niet in hun top 20 stond zal er vast niet één de beste zijn <img src='http://www.personeelslog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Slechts één overlap geloof ik: Heineken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

