<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Nederlandse top 100 van HR-twitteraars</title>
	<atom:link href="http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/</link>
	<description>Het weblog van Personeelsnet over HRM, organisatie en communicatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:02:46 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Trends en recessie meest gelezen</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/comment-page-1/#comment-61947</link>
		<dc:creator>Personeelslog &#187; Blog Archive &#187; Trends en recessie meest gelezen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 22:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/?p=1297#comment-61947</guid>
		<description>[...] 5. Sollicitanten vinden nieuwe wegen naar werkgevers 6. 10 eigenschappen van nieuwe werknemers 7. Nederlandse top 100 van HR-twitteraars 8. Deeltijd WW: Donners ei van Columbus 9. De HR-missers van ABN AMRO 10. HR moet opnieuw leren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5. Sollicitanten vinden nieuwe wegen naar werkgevers 6. 10 eigenschappen van nieuwe werknemers 7. Nederlandse top 100 van HR-twitteraars 8. Deeltijd WW: Donners ei van Columbus 9. De HR-missers van ABN AMRO 10. HR moet opnieuw leren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michel Rijnders</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/comment-page-1/#comment-53230</link>
		<dc:creator>Michel Rijnders</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 13:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/?p=1297#comment-53230</guid>
		<description>@marvel: de aanbiedingen van AH kan je al volgen op Twitter :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@marvel: de aanbiedingen van AH kan je al volgen op Twitter <img src='http://www.personeelslog.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MARVEL.nl</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/comment-page-1/#comment-53219</link>
		<dc:creator>MARVEL.nl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 09:56:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/?p=1297#comment-53219</guid>
		<description>Twitteren, Bloggen, zou het helpen ?

Ik ben benieuwd wanneer AH begint met twitteren om haar producten aan te bevelen !

MARVEL.nl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitteren, Bloggen, zou het helpen ?</p>
<p>Ik ben benieuwd wanneer AH begint met twitteren om haar producten aan te bevelen !</p>
<p>MARVEL.nl</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Triest lijstje: HR twitteraars &#124; Web 2.0 &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</title>
		<link>http://www.personeelslog.nl/2009/02/13/nederlandse-top-100-van-hr-twitteraars/comment-page-1/#comment-53189</link>
		<dc:creator>Triest lijstje: HR twitteraars &#124; Web 2.0 &#124; Recruitment Matters - Alles over online recruitment</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:49:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.personeelslog.nl/?p=1297#comment-53189</guid>
		<description>[...] maakt melding van een buitengewoon treurig lijstje met de top 100 van HR-twitteraars in Nederland. Waarbij de feitelijke lijst overigens al stopt bij 41, en die laatste positie ziet er [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] maakt melding van een buitengewoon treurig lijstje met de top 100 van HR-twitteraars in Nederland. Waarbij de feitelijke lijst overigens al stopt bij 41, en die laatste positie ziet er [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
